Questo è il rapporto sul trasferimento di armi verso l'Irak come documentato dal SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute
N. B.:
Anche se il SIPRI ha monitorato i trasferimenti di armi dopo il 1990, i rapporti pervenuti non sono stati sufficentemente documentati per confermare il trasferimento stesso.
Il rapporto riguarda il trasferimento di sistemi d'arma completi. Parti o componenti dei singoli sistemi d'arma ("pezzi di ricambio") non vengono considerati come "trasferimenti".
| Nazione | Quantità (miliardi di US$) | Percentuale |
| URSS/Russia | 26102 | 59.57% |
| Francia | 5447 | 12.43% |
| Cina | 4843 | 11.05% |
| Cecoslovacchia | 2880 | 6.57% |
| Polonia | 1681 | 3.84% |
| Brasile | 724 | 1.65% |
| Egitto | 515 | 1.18% |
| Danimarca | 226 | 0.52% |
| USA | 204 | 0.47% |
| Austria | 190 | 0.43% |
| Romania | 186 | 0.42% |
| Svizzera | 151 | 0.34% |
| Sudafrica | 140 | 0.32% |
| Jugoslavia | 107 | 0.24% |
| Germania (BRD) | 86 | 0.20% |
| Italia | 84 | 0.19% |
| UK | 81 | 0.18% |
| Giordania | 74 | 0.17% |
| Ungheria | 30 | 0.07% |
| Spagna | 28 | 0.06% |
| Germania (DDR) | 25 | 0.06% |
| Canada | 7 | 0.02% |
| Emirati Arabi Uniti | 3 | 0.01% |
| Australia | 0 | 0.00% |
N. B.:
Anche se il SIPRI ha monitorato i trasferimenti di armi dopo il 1990, i rapporti pervenuti non sono stati sufficentemente documentati per confermare il trasferimento stesso.
Il rapporto riguarda il trasferimento di sistemi d'arma completi. Parti o componenti dei singoli sistemi d'arma ("pezzi di ricambio") non vengono considerati come "trasferimenti".



